序号 | 項目名稱 | 項目編号 | 負責人 | 立項時間 | 起止時間 | 項目來源 | 項目類型 | 項目經費 (萬元) |
1 | 基于共聚焦内窺鏡的消化道細胞圖像分割與識别 | 81971692 | 劉 謙 | 2019.08 | 2020.12-2023.12 | 國家自然科學基金委員會 | 面上項目 | 55 |
2 | 程序化二級靶向自噬抑制劑納米運載系統用于特異性增強氧化應激的黑素瘤治 | 52073077 | 吳錫龍 | 2020.09 | 2021.01-2024.12 | 國家自然科學基金委員會 | 面上項目 | 58 |
3 | 靶向感染微環境的多功能納米抗菌劑介導MRSA緻皮膚膿腫的可視化光熱/化學協同治療 | 22065011 | 吳錫龍 | 2020.09 | 2021.01-2024.12 | 國家自然科學基金委員會 | 地區科學基金 | 40 |
4 | 螯合-絮凝耦合作用強化水體中鈾的富集分離機理研究 | 52004078 | 王 東 | 2020.09 | 2021.01-2023.12 | 國家自然科學基金委員會 | 青年科學基金項目 | 24 |
5 | 基于便攜式成像光譜儀的生物組織光學參數反演關鍵技術研究 | 2019RC080 | 蔡夫鴻 | 2019.12 | 2020.01-2022.12 | 海南省科學技術廳 | 高層次人才 | 10 |
6 | 精準自組裝靶向細胞膜的自噬抑制劑運載系統介導惡性黑素瘤的光熱增敏作用研究 | 2019RC125 | 吳錫龍 | 2019.12 | 2020.01-2022.12 | 海南省科學技術廳 | 高層次人才 | 10 |
7 | 溶膠态偕胺肟基兩性聚電解質對水體中鈾酰離子的識别和分離機理研究 | 420RC521 | 王 東 | 2020.11 | 2020.12-2023.12 | 海南省科學技術廳 | 高層次人才 | 7 |
8 | 胰膽管共聚焦顯微内窺鏡研發 | ZDKJ202006 | 劉 謙 | 2020.12 | 2020.12-2023.12 | 海南省科學技術廳 | 省重大科技計劃 | 891 |
9 | 溶液氣紡基質膠納米纖維介導腦類器官構建及其調控機制研究 | 202020 | 王 東 | 2020.12 | 2021.01-2022.12 | 廈門大學固體表面物理化學國家重點實驗室 | 開放基金 | 9 |
10 | 阿爾茨海默症原位熒光标記探針的設計合成及全腦成像研究 | 2020WNLOKF018 | 王亞龍 | 2020.11 | 2021.01-2023.12 | 華中科技大學武漢光電國家研究中心 | 開放基金 | 12 |
11 | 基于兩親性有機半導體聚合物的近紅外二區納米探針構建及其靶向診療一體化研究 | 2020WNLOKF020 | 吳錫龍 | 2020.11 | 2021.01-2023.12 | 華中科技大學武漢光電國家研究中心 | 開放基金 | 12 |
12 | CDR 集成平台性能監控器性能測試 | HD-KYH-2020019 | 劉 謙 | 2020.01 | 2020.01-2021.01 | 浙江大學 |
| 8.8 |
13 | 冠脈臨床影像大數據平台臨床數據模型及部分系統功能與性能測試 | HD-KYH-2020022 | 劉 謙 | 2020.01 | 2020.01-2021.01 | 浙江大學 |
| 9.6 |
14 | CDR 臨床數據應用生成器性能測試 | HD-KYH-2020020 | 劉 謙 | 2020.03 | 2020.03-2021.03 | 浙江大學 |
| 7 |
15 | 冠脈臨床影像大數據平台功能和性能測試 | HD-KYH-2020021 | 劉 謙 | 2020.03 | 2020.03-2021.03 | 浙江大學 |
| 9.4 |
16 | 面向應用場景的專題接口測試數據采集加工和測試分析 | HD-KYH-2020023 | 劉 謙 | 2020.03 | 2020.03-2021.03 | 浙江大學 |
| 9 |
17 | 華中大-海大-華為運動健康聯合創新合作框架協議 | HD-KYH-2020034 | 劉 謙 | 2020.05 | 2020.05-2023.05 | 華為技術有限公司 |
| 20.6 |
18 | 綠色環保全利用山蘭黃酒釀制關鍵技術研究 | HD-KYH-2020158 | 張雲竹 | 2020.12 | 2020.09-2021.12 | 五指山市科技和工業信息化局 |
| 30 |
合計 | 1222.4 |