序号 | 項目批準号 | 項目/課題名稱 | 負責人 | 項目/課題來源 | 項目/課題類别 | 項目經費(萬元) | 立項日期 | 起止年限 |
1 | 2022ZD0212200 | 針對腦膜淋巴管微環境實時檢測和調控的活體多模态光學關鍵技術與系統研究 | 周非凡 | 科技部 | 國家科技重大專項 | 500.00 | 2022.07 | 2022-08至2027-07 |
2 | 2022ZD0208602 | 高通量無線神經信号采集與刺激芯片 | 殷明 | 科技部 | 國家科技創新重大項目 | 1446.60 | 2022.07 | 2022-08至2027-07 |
3 | 2022YFC2010006 | 老年常見心肺功能減退與疾病篩防診治康體系優化集成與應用示範 | 謝小峰 | 科技部 | 國家重點研發計劃 | 68.00 | 2022.08 | 2022-08至2025 |
4 | 2022YFC2404401 | 共聚焦顯微成像微探頭研制及國産化 | 劉謙 | 科技部 | 國家科技重大專項 | 400.00 | 2022.10 | 2022-11至2027-10 |
5 | 2022YEF0203200 | 猕猴運動腦區介觀神經聯接圖譜 | 卓俊傑 | 科技部 | 國家重點研發計劃項目 | 200.00 | 2022.10 | 2022-10至2025-09 |
6 | 2022YFC3400601 | 基于新原理的超分辨率結構和功能成像 | 黃振立 | 科技部 | 國家重點研發計劃項目 | 242.00 | 2022.11 | 2022-11至2027-10 |
7 | 32200892 | 反向共情-攻擊行為連鎖效應的産生及調節機制研究 | 竭婧 | 國家自然科學基金委員會 | 青年科學基金項目 | 30.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2025-12-31 |
8 | 32201131 | 中樞神經系統腦膜淋巴管的三維成像與靶向免疫調節研究 | 戴豔鋒 | 國家自然科學基金委員會 | 青年科學基金項目 | 20.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2024-12-31 |
9 | 52203160 | 基于腫瘤微環境的響應級聯超分子水凝膠 | 郭東波 | 國家自然科學基金委員會 | 青年科學基金項目 | 30.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2025-12-31 |
10 | 62205093 | 應用于高散射介質的反射矩陣光學相幹層析成像研究 | 曹靖 | 國家自然科學基金委員會 | 青年科學基金項目 | 30.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2025-12-31 |
11 | 82260368 | 紅細胞表面AD生物标志物的超分辨成像及其在AD早期診斷中的應用 | 黃振立 | 國家自然科學基金委員會 | 地區科學基金項目 | 33.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2026-12-31 |
12 | 32260244 | 三維柔性超微電極陣列對腦類器官神經網絡電生理記錄與解析研究 | 王東 | 國家自然科學基金委員會 | 地區科學基金項目 | 32.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2026-12-31 |
13 | 82260227 | AD相關病理生化标記物對高齡人群AD早期診斷以及篩查研究 | 卓俊傑 | 國家自然科學基金委員會 | 地區科學基金項目 | 32.00 | 2022.09 | 2023-01-01至2026-12-31 |
14 | 32227801 | 腦血管光子計數顯微CT成像與定量分析系統 | 劉謙 | 國家自然科學基金委員會 | 國家重大科研儀器研制項目 | 752.00 | 2022.10 | 2023-01-01至2027-12-31 |
15 | ZDYF2022SHFZ079 | 多目标基因快速篩查實時熒光數字PCR系統研究 | 史冰 | 海南省科學技術廳 | 省重點研發項目(第一批) | 30.00 | 2022.03 | 2022-03-16至2024-03-16 |
16 | ZDYF2022SHFZ126 | 基于暗場照明方式的厚樣本全景顯微成像技術研究 | 張應軍 | 海南省科學技術廳 | 省重點研發項目(第一批) | 30.00 | 2022.03 | 2022-03-16至2024-03-16 |
17 | ZDYF2022SHFZ275 | 基于腦機交互與肌電控制的高自由度手部外骨骼康複機器人系統 | 梁豐研 | 海南省科學技術廳 | 重點研發項目(第二批第一檔) | 37.50 | 2022.09 | 2022-09-07至2025-09-06 |
18 | ZDYF2022SHFZ302 | 為膝上截肢患者設計的智能膝關節假肢 | 梁豐研 | 海南省科學技術廳 | 重點研發項目(第二批第一檔) | 69.00 | 2022.09 | 2022-09-07至2025-09-06 |
19 | ZDYF2022SHFZ289 | 海魚膠原蛋白基氣凝膠止血敷料的關鍵制備技術研究 | 王東 | 海南省科學技術廳 | 重點研發項目(第二批第一檔) | 19.20 | 2022.09 | 2022-09-07至2025-09-06 |
20 | 322MS010 | 發展單核苷酸分辨的CRISPR/Cas熒光傳感器用于分析細胞内RNA的表觀遺傳修飾水平 | 黃茹 | 海南省科學技術廳 | 面上項目 | 8.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2024-04-30 |
21 | 322MS029 | 基于Micro-CT與切片三維成像的火龍果表型高通量檢測研究 | 餘樂俊 | 海南省科學技術廳 | 面上項目 | 8.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
22 | 822QN298 | 阿爾茨海默症早期海馬錐體神經元損傷導緻空間記憶障礙的機制研究 | 張建平 | 海南省科學技術廳 | 青年基金項目 | 6.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
23 | 522CXTD512 | 工程化海洋微藻的構築及其靶向級聯增強結直腸癌免疫原性細胞死亡的研究 | 吳錫龍 | 海南省科學技術廳 | 創新研究團隊項目 | 35.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
24 | 322RC560 | 新一代靈長類動物腦機接口信号高能效預處理技術 | 王嘯 | 海南省科學技術廳 | 高層次人才項目 | 10.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
25 | 322RC588 | 基于代謝組學探究肥胖與阿爾茨海默病發病關聯機制 | 嶽峰 | 海南省科學技術廳 | 高層次人才項目 | 10.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
26 | 522RC611 | 面向重症醫學的醫源性不良事件風險識别與幹預方法研究 | 南山 | 海南省科學技術廳 | 高層次人才項目 | 10.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
27 | 822RC648 | 阿爾茨海默症早期病理特征綜合分析方法的建立及應用 | 龍犇 | 海南省科學技術廳 | 高層次人才項目 | 10.00 | 2022.04 | 2022-04-12至2025-03-31 |
28 | 22-HN-ZT-02 | 海南生物醫學影像體系發展布局戰略研究 | 葉朝輝/周非凡 | 中國工程科技發展戰略海南研究院 | 咨詢項目 | 50.00 | 2022.04 | 2022-04-01至2023-03-31 |
29 | HnjgY2022ZD-1 | 生物醫學工程專業背景下生物學基礎課程教學方法的改革與探索 | 黃茹 | 海南省教育廳 | 重點項目 | 3.00 | 2022.02 | 2022-01至2024-12 |
30 | HD-KYH-2022333 | 熱帶水果表型檢測關鍵技術與裝備集成方法研究 | 餘樂俊 | 陝西智田鑫隆農業科技有限公司 | 技術服務 | 60.00 | 2022.01 | 2022-01至2022-12 |
31 | HD-KYH-2021348-1 | 槟榔堿對神經系統的比對研究 | 周非凡 | 萬甯市科技和工業信息産業局 | 橫向課題 | 300.00 | 2022.03 | 2022-05至2024-12 |
32 | HD-KYH-2022281 | 醫療健康軟件系統效用評價技術體系研究 | 南山 | 中國聯合網絡通信有限公司海南省分公司 | 技術開發 | 10.00 | 2022.10 | 2022-10至2023-10 |
33 | HD-KYH-2022280 | 數字化臨床指南教學案例 | 南山 | 浙江大學 | 技術服務 | 2.00 | 2022.10 | 2022-10至2023-01 |
34 | 2022M710987 | 基于免核酸擴增檢測技術的發熱兒童細菌與病毒感染快速區分應用研究 | 劉芳 | 人力資源和社會保障部 | 中國博士後科學基金 | 8.00 | 2022.06 | 2022-01至2023-12 |
35 | 2022M710986 | 全腦顯微光學成像定量評估AD疾病早期腦血管的結構病變 | 龍犇 | 人力資源和社會保障部 | 中國博士後科學基金 | 8.00 | 2022.06 | 2022-01至2023-12 |
36 | 2022M710989 | 海馬-下丘腦神經環路調控空間記憶的環路機制 | 張建平 | 人力資源和社會保障部 | 中國博士後科學基金 | 8.00 | 2022.06 | 2022-01至2023-12 |
37 | 2022M710990 | 經腦膜淋巴管遞送蜂毒肽脂質納米顆粒至大腦來增強腦腫瘤的免疫治療效應研究 | 戴豔鋒 | 人力資源和社會保障部 | 中國博士後科學基金 | 8.00 | 2022.06 | 2022-01至2023-12 |
38 | 2022T150179 | AD疾病早期腦血管結構病變及血管舒縮功能障礙的成像研究 | 龍犇 | 人力資源和社會保障部 | 中國博士後科學基金 | 18.00 | 2022.07 | 2022-01至2023-12 |
合計 | 4573.30 |
統計時間:2023.01.09 |